日期: 2019-12-26
| 序號 | 風險名稱 | 風險類型 | 風險特征描述 | 風險位置 | 責任單位 | 監管單位 | 管控情況 |
| 1 | 廣州市越堡水泥有限公司的礦山采場 | 火藥爆炸 | 該公司礦山開采過程中需使用炸藥等民用爆炸物品。一旦發生火藥爆炸事故,溫度可達4250℃,壓力可達912MP,將對周圍的建筑物、設備和人員等造成破壞或傷害 | 廣州市花都區新華鎮馬溪工業區 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 廣州市應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 2 | 廣州市銀象石場的礦山采場 | 火藥爆炸 | 該公司礦山開采過程中需使用炸藥等民用爆炸物品。一旦發生火藥爆炸事故,溫度可達4250℃,壓力可達912MP,將對周圍的建筑物、設備和人員等造成破壞或傷害 | 廣州市從化鰲頭鎮象新村南蛇形山側自編1號首層 | 廣州市銀象石材有限公司 | 廣州市應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 3 | 廣州市順興石場的礦山采場 | 火藥爆炸 | 該公司礦山開采過程中需使用炸藥等民用爆炸物品。一旦發生火藥爆炸事故,溫度可達4250℃,壓力可達912MP,將對周圍的建筑物、設備和人員等造成破壞或傷害 | 廣州市從化太平鎮飛鵝村南向社 | 廣州市順興石場有限公司 | 廣州市應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 4 | 廣州市珠江水泥有限公司石灰石礦山的礦山采場 | 火藥爆炸 | 該公司礦山開采過程中需使用炸藥等民用爆炸物品。一旦發生火藥爆炸事故,溫度可達4250℃,壓力可達912MP,將對周圍的建筑物、設備和人員等造成破壞或傷害 | 廣州市白云區神山鎮珠水二路168號 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 廣州市應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 5 | 廣州矮嶺石場的礦山采場 | 火藥爆炸 | 該公司礦山開采過程中需使用炸藥等民用爆炸物品。一旦發生火藥爆炸事故,溫度可達4250℃,壓力可達912MP,將對周圍的建筑物、設備和人員等造成破壞或傷害 | 廣州市從化區城郊街矮嶺村 | 廣州矮嶺石場建材有限公司 | 廣州市應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 6 | 佛山市和陽精密金屬制品有限公司的烤漆車間 | 火災、其他爆炸 | 該公司烤漆車間設有噴漆、噴 粉、打磨等工藝,存在火災、爆炸、物體打擊、觸電的危險。一旦發生火災、爆炸等事故,波及面積約2145平方米,將會嚴重影響該車間180名生產人員安全 | 佛山市南海區獅山鎮科技工業園A區科技東路3號 | 佛山市和陽精密金屬制品有限公司 | 獅山鎮安全生產監督管理分局羅村安監工作辦 | 已落實管控措施 |
| 7 | 佛山市三水正域鋁型材制品有限公司的拋光車間和熔鑄車間 | 其它爆炸 |
一、該公司的拋光車間內有1條40個工位的鋁粉拋光作業生產線。一旦發生粉塵爆炸事故,將嚴重影響本車間60名作業人員的生產財產安全,嚴重摧毀建筑物周邊廠房。 二、該公司的熔鑄車間內有2條生產線。一旦發生事故,將嚴重影響本車間14名作業人員安全 |
佛山市三水區大塘工業園A區38-2號 | 佛山市三水正域鋁型材制品有限公司 | 三水區應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 8 | 韶關石人嶂礦業有限責任公司尾礦庫 | 潰壩、坍塌 | 該尾礦庫屬于“頭頂庫”,下游居民數量超過1000人。一旦出現排洪設施失效、地震等現象,容易形成漫壩、壩體位移或變形,甚至導致尾礦庫潰壩、坍塌 | 始興縣深渡水鄉石人嶂 | 韶關石人嶂礦業有限責任公司 | 始興縣應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 9 | 韶關市曲江大坑口建材供應站石場 | 物體打擊 | 該石場是建筑石料露天開采石場,2019年4月25日發生一起因物體打擊致1人死亡事故。該石場開采高度100米,工作臺階超高、坡面角超過設計要求,易發生物體打擊事故 | 韶關市曲江區烏石鎮石角村委 | 韶關市曲江大坑口建材供應站石場 | 曲江區應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 10 | 梅州市梅縣區丙村深坑石灰石場井下開采工作面頂板 | 片幫冒頂 | 該石場新舊采區交叉、重疊,巖層節理較發育,頂板管理不完善。極易造成冒頂、坍塌 | 梅縣區丙村鎮橫石村深坑山 | 梅州市梅縣區丙村深坑石灰石場 | 梅縣區應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 11 | 深圳市福盈混凝土有限公司惠州大亞灣分公司內的作業場所 | 車輛傷害 | 該公司作業場所自2014年以來相繼發生了2起車輛傷害致人死亡事故 | 惠州大亞灣西區老畬村 | 深圳市福盈混凝土有限公司惠州大亞灣分公司 | 大亞灣區安監分局 | 已落實管控措施 |
| 12 | 惠州比亞迪電池有限公司的涉氨作業場所(氨分解氫作業場所)、15處有限空間作業場所 | 中毒和窒息、爆炸 | 該公司內有涉氨(氨分解氫,0.8t)作業場所和15處有限空間作業場所。一旦發生中毒和窒息、爆炸等事故,預計財產損失1大,并將對局部區域環境了帶來較大的影響 | 惠州市大亞灣西區響水河 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 大亞灣區安監分局 | 已落實管控措施 |
| 13 | 東莞市雙洲紙業有限公司的污水處理池、紙漿池等涉有限有限空間作業場所 | 中毒窒息 | 該公司2019年2月15日發生一起污水調節池有限空間作業氣體中毒較大事故,造成7人死亡,2人受傷。該公司存在污水池、紙漿池等多個有限空間作業場所,易發生中毒窒息事故 | 東莞市中堂鎮廟水路 | 東莞市雙洲紙業有限公司 | 中堂應急管理分局 | 已落實管控措施 |
| 14 | 東莞市生益電子股份有限公司內的有限空間作業場所 | 中毒窒息 | 該公司5月14日發生一起3人死亡事故。該公司有限空間作業場所數量多,極易發生中毒窒息等事故 | 東莞市東城區(同沙)科技工業園同振路33號 | 東莞市生益電子股份有限公司 | 東城應急管理分局 | 已制定管控方案 |
| 15 | 陽江市陽東區北慣鎮打石山工業區陽江市權威貿易有限公司液氨儲罐區 | 中毒窒息、火災、其它爆炸 | 該公司2019年4月8日發生一起因氨制冷系統氨泵與壓差控制器連接管腐蝕老化而爆裂導致的液氨泄漏事故。一旦液氨發生泄漏,泄漏速度快,迅速向四周擴散;人體吸入后短期內會頭暈、乏力、呼吸困難,吸入過多會危及生命;與空氣混合能形成爆炸性氣體,遇火源會發生爆炸 | 陽江市陽東區北慣鎮打石山工業區 | 陽江市權威貿易有限公司 | 陽東區應急管理局 | 已落實管控措施 |
| 16 | 茂名市海藍水產有限公司 | 其他爆炸、中毒窒息 | 該公司是液氨制冷企業,日常安全管理不到位、現場安全條件不足,在2019年5月的現場檢查中發現存在16項問題和隱患,發生爆炸和中毒窒息的風險大 | 電白嶺門鎮丹步村委會河頭村 | 茂名市海藍水產有限公司 | 電白區應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 17 | 連州新南昊反背沖石英礦有限公司礦山臺階及運輸道路 |
物體打擊、 邊坡坍塌 |
該公司采場邊坡過高、過陡,裂隙發育,運輸道路邊坡存在松石、散巖。極易發生邊坡坍塌、物體打擊等事故 | 連州市瑤安鄉新九村委會反背沖村白石山 | 連州新南昊反背沖石英礦有限公司 | 連州市應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 18 | 英德市鴻泰玻璃有限公司液氨站、液氨罐 | 其它爆炸、中毒窒息 | 該公司生產設施設備中包括液氨站、液氨罐,已構成重大危險源。一旦發生泄漏,有可能造成爆炸和中毒事故 | 英德市連江口鎮大樟工業區 | 英德市鴻泰玻璃有限公司 | 英德市應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 19 | 英德八達玻璃有限公司液氨儲罐 | 其它爆炸、中毒窒息 | 該公司廠區內有一個50立方米的液氨儲罐,構成重大危險源。一旦發生泄漏,存在發生爆炸和中毒事故的風險 | 英德市東華鎮華僑工業園開發大道1號 | 英德八達玻璃有限公司 | 英德市應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 20 | 云浮市興迅石料有限公司興迅花崗巖石場礦山采場和排土場 | 滑坡、坍塌、泥石流 | 該石場年產量為100萬立方米,采場邊坡高度約180米,排土場堆土量為80萬立方米、高度約50米,2019年發生1宗1人死亡事故。一旦發生滑坡、泥石流、火藥爆炸等事故,將會給設備、廠房、機械造成嚴重損壞 | 云浮市云安區都楊鎮都友村委水口村 | 云浮市興迅石料有限公司興迅花崗巖石場 | 云安區應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 21 | 云浮市益臻石料有限公司云城區益臻石場邊坡 | 滑坡、坍塌 | 該石場采場高度約120米,2019年發生1宗1人死亡事故。一旦發生滑坡、坍塌等事故,將造成設備、廠房、機械損壞 | 云浮市云城區腰古鎮水東村圍腳坑 | 云浮市益臻石料有限公司云城區益臻石場 | 云浮云城區應急管理局 | 已制定管控方案 |
| 22 | 佛山市華昊化工有限公司 | 中毒和窒息,其他爆炸 | 電解工藝生產過程產生氯氣,氫氣如出現泄漏可能引發人員中毒或氫氣著火爆炸。 | 佛山市禪城區佛羅公路37號 | 佛山市華昊化工有限公司 | 禪城區應急管理局 | 己落實管控措施 |
| 23 | 江門市廣悅電化有限公司 | 有毒有害、易燃易爆 | 燒堿具有腐蝕性,氯氣有毒,氫氣易燃;環己胺有毒,易燃;氯氣有毒,氫氣易燃。 | 廣東省江門市江海三路7號 | 江門市廣悅電化有限公司 | 市縣兩級應急管理部門 | 已落實管控措施 |
| 24 | 江門謙信化工發展有限公司 | 火災、爆炸 | 生產車間、儲罐存在爆炸風險,造成人員傷亡。 | 廣東省江門市江海路123號 | 江門謙信化工發展有限公司 | 市縣兩級應急管理部門 | 已落實管控措施 |
| 25 | 江門建滔化工有限公司 | 火災、爆炸 | 生產車間、儲罐存在爆炸風險,造成人員傷亡。 | 廣東省江門市江海路123號 | 江門建滔化工有限公司 | 市縣兩級應急管理部門 | 已落實管控措施 |
| 26 | 廣東湛化集團有限公司 |
毒氣泄漏 火災爆炸 |
兩個液氨壓力儲罐,液氨泄漏氣化,泄漏區人員中毒;形成爆炸性氣體,可引起火災事故。 | 湛江市霞山區湖光路11號 | 廣東湛化集團有限公司 | 霞山區應急管理局 | 已落實管控措施 |