日期: 2024-08-01
| 用人單位名稱 | 陽江市圣源豐水產有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914417233454043185 |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2024]-0045 | 檢測任務編號 | HSJC-[2024]-0045 |
| 所屬行業 | 水產品冷凍加工 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 莫小姐 | 聯系電話 | 13824952491 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市江城區高新區服裝一路2號 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 王超 |
| 項目組成員 | 王超、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2024-06-04 | 王超、陸澤龍 | 莫小姐 |
| 現場采樣 | 2024-06-07 | 王超、陸澤龍 | 莫小姐 |
| 現場測量 | 2024-06-07 | 王超、陸澤龍 | 莫小姐 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 陸澤龍、莫小姐、王超 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 王超、莫小姐、陸澤龍 | |
![]() |
|
| 陸澤龍、王超、莫小姐 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 周永仿、陸澤龍、莫小姐、王超 |